2009年9月14-18日缺勤统计
(如有疑问请于9月23日前到办公室核对)
登记号码 | 未签到 | 未签退 | 公出 | 事假 | 缺签次数 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
152 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
330 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
342 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
349 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
350 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
644 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
651 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
679 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
680 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
686 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
694 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
711 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- 上一篇:2009年9月7-11日缺勤统计[ 09-14 ]
- 下一篇:2009年9月21-25日缺勤统计[ 09-28 ]