11月9日-20日考勤统计
(如有问题请于11月27日前到办公室核对)
注:公出为期中考试3天每人计12次公假
登记号码 | 未签到 | 未签退 | 公出 | 事假 | 缺签统计 | |
101 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
107 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
111 | 6 | 8 | 12 | 0 | 2 | |
113 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
114 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
117 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
12 | 9 | 6 | 12 | 0 | 3 | |
121 | 7 | 7 | 13 | 0 | 1 | |
122 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
123 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
126 | 9 | 6 | 12 | 0 | 3 | |
128 | 10 | 8 | 17 | 0 | 1 | |
129 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
13 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
130 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
135 | 8 | 6 | 13 | 0 | 1 | |
136 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
137 | 8 | 8 | 12 | 0 | 4 | |
14 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
145 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
146 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
147 | 6 | 10 | 12 | 0 | 4 | |
148 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
152 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
19 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
2 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
20 | 7 | 9 | 12 | 0 | 4 | |
24 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
25 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
27 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
30 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
304 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
305 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
308 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
309 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
310 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
311 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 | |
312 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
315 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
319 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
32 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
321 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
322 | 8 | 7 | 12 | 0 | 3 | |
323 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
327 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
328 | 9 | 6 | 12 | 0 | 3 | |
329 | 10 | 12 | 12 | 8 | 2 | |
33 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
334 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
336 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
337 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | |
338 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
34 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
340 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
341 | 8 | 7 | 12 | 0 | 3 | |
342 | 10 | 6 | 12 | 0 | 4 | |
344 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
346 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
347 | 8 | 7 | 12 | 0 | 3 | |
348 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
349 | 7 | 7 | 13 | 0 | 1 | |
350 | 8 | 8 | 12 | 0 | 4 | |
352 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
355 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
357 | 10 | 8 | 12 | 0 | 6 | |
359 | 6 | 8 | 13 | 0 | 1 | |
360 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
362 | 8 | 8 | 14 | 0 | 2 | |
38 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
39 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
4 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
41 | 9 | 6 | 13 | 0 | 2 | |
42 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
43 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
44 | 10 | 8 | 15 | 0 | 3 | |
46 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
47 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
49 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
51 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
53 | 6 | 8 | 12 | 0 | 2 | |
54 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
55 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
58 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
6 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
601 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
604 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
606 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
608 | 10 | 8 | 17 | 0 | 1 | |
611 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
613 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
615 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
617 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
620 | 9 | 6 | 12 | 0 | 3 | |
621 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
622 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
626 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
628 | 8 | 8 | 12 | 0 | 4 | |
630 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
631 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
637 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
638 | 9 | 8 | 15 | 0 | 2 | |
639 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
64 | 10 | 8 | 12 | 0 | 6 | |
642 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
644 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
646 | 11 | 7 | 12 | 0 | 6 | |
647 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
648 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
649 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
650 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
651 | 9 | 6 | 12 | 0 | 3 | |
657 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
66 | 9 | 6 | 12 | 0 | 3 | |
664 | 10 | 6 | 12 | 0 | 4 | |
666 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
667 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
672 | 6 | 8 | 12 | 0 | 2 | |
673 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
675 | 10 | 13 | 20 | 0 | 3 | |
676 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
677 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
679 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
681 | 11 | 6 | 12 | 0 | 5 | |
686 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
692 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
694 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
698 | 8 | 7 | 12 | 0 | 3 | |
699 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
70 | 8 | 6 | 13 | 0 | 1 | |
700 | 9 | 8 | 12 | 3 | 2 | |
701 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
702 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
703 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
709 | 8 | 8 | 12 | 0 | 4 | |
71 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
710 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
713 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
73 | 6 | 8 | 12 | 0 | 2 | |
77 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
81 | 8 | 7 | 12 | 0 | 3 | |
84 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
86 | 9 | 6 | 12 | 0 | 3 | |
88 | 10 | 7 | 12 | 0 | 5 | |
89 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
91 | 8 | 7 | 12 | 0 | 3 | |
92 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
93 | 9 | 6 | 12 | 0 | 3 | |
94 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
99 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 |
- 上一篇:关于考勤有关问题的说明[ 11-09 ]
- 下一篇:11月23-30日考勤统计[ 12-01 ]