科目 | 姓名 | 参评人数 | 班级 | 班级层次 | 优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | 得分 | ||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 人数 | ||||||
高 一 语 文 |
48 | 一(1) | A | 48 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |
66 | 一(4) | B | 63 | 0.95 | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 14.55 | ||
114 | 小计 | 111 | 0.97 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 14.74 | |||
52 | 一(2) | A | 52 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
65 | 一(5) | B | 60 | 0.92 | 4 | 0.06 | 1 | 0 | 14.15 | ||
117 | 小计 | 112 | 0.96 | 4 | 0.03 | 1 | 0 | 14.53 | |||
69 | 一(3) | B | 57 | 0.83 | 12 | 0.17 | 0 | 0 | 13.26 | ||
61 | 一(6) | B | 55 | 0.90 | 5 | 0.08 | 1 | 0 | 13.93 | ||
68 | 一(13) | C | 55 | 0.81 | 13 | 0.19 | 0 | 0 | 14.04 | ||
198 | 小计 | 167 | 0.84 | 30 | 0.15 | 1 | 0 | 13.74 | |||
63 | 一(7) | C | 31 | 0.49 | 28 | 0.44 | 4 | 0 | 11.83 | ||
66 | 一(8) | C | 47 | 0.71 | 16 | 0.24 | 2 | 1 | 13.11 | ||
64 | 一(9) | C | 46 | 0.72 | 15 | 0.23 | 3 | 0 | 13.13 | ||
193 | 小计 | 124 | 0.64 | 59 | 0.31 | 9 | 1 | 12.69 | |||
66 | 一(10) | C | 31 | 0.47 | 25 | 0.38 | 8 | 2 | 10.83 | ||
62 | 一(11) | C | 16 | 0.26 | 29 | 0.47 | 16 | 1 | 8.55 | ||
62 | 一(12) | C | 26 | 0.42 | 13 | 0.21 | 12 | 1 | 8.39 | ||
190 | 小计 | 73 | 0.38 | 67 | 0.35 | 36 | 4 | 9.29 | |||
50 | 一(14) | A | 49 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.80 | ||
51 | 一(15) | A | 50 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.80 | ||
101 | 小计 | 99 | 0.98 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 14.80 | |||
68 | 一(16) | B | 23 | 0.34 | 39 | 0.57 | 4 | 2 | 7.94 | ||
60 | 一(22) | C | 32 | 0.53 | 22 | 0.37 | 6 | 0 | 11.67 | ||
128 | 小计 | 55 | 0.43 | 61 | 0.48 | 10 | 2 | 9.69 | |||
65 | 一(17) | B | 51 | 0.78 | 12 | 0.18 | 2 | 0 | 12.69 | ||
66 | 一(20) | C | 52 | 0.79 | 10 | 0.15 | 4 | 0 | 13.33 | ||
131 | 小计 | 103 | 0.79 | 22 | 0.17 | 6 | 0 | 13.02 | |||
69 | 一(18) | B | 47 | 0.68 | 20 | 0.29 | 2 | 0 | 11.67 | ||
66 | 一(19) | B | 52 | 0.79 | 10 | 0.15 | 4 | 0 | 12.58 | ||
70 | 一(21) | C | 56 | 0.80 | 10 | 0.14 | 3 | 1 | 13.43 | ||
205 | 小计 | 155 | 0.76 | 40 | 0.20 | 9 | 1 | 12.56 | |||
64 | 一(23) | C | 39 | 0.61 | 19 | 0.30 | 6 | 0 | 12.11 | ||
66 | 一(24) | C | 36 | 0.55 | 14 | 0.21 | 9 | 7 | 10.30 | ||
130 | 小计 | 75 | 0.58 | 33 | 0.25 | 15 | 7 | 11.19 | |||
64 | 一(25) | C | 55 | 0.86 | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 13.98 | ||
66 | 一(26) | C | 52 | 0.79 | 12 | 0.18 | 1 | 1 | 13.64 | ||
130 | 小计 | 107 | 0.82 | 19 | 0.15 | 3 | 1 | 13.81 | |||
年级合计 | 1637 | 1181 | 0.72 | 340 | 0.21 | 90 | 16 | 11.85 | |||
高 二 语 文 |
34 | 二(1) | A | 34 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |
55 | 二(2) | B | 55 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
89 | 小计 | 89 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |||
55 | 二(3) | B | 50 | 0.91 | 3 | 0.05 | 2 | 0 | 13.91 | ||
58 | 二(4) | B | 51 | 0.88 | 4 | 0.07 | 3 | 0 | 13.53 | ||
113 | 小计 | 101 | 0.89 | 7 | 0.06 | 5 | 0 | 13.72 | |||
54 | 二(5) | C | 46 | 0.85 | 7 | 0.13 | 1 | 0 | 14.07 | ||
56 | 二(6) | C | 49 | 0.88 | 7 | 0.13 | 0 | 0 | 14.38 | ||
110 | 小计 | 95 | 0.86 | 14 | 0.13 | 1 | 0 | 14.23 | |||
58 | 二(7) | C | 54 | 0.93 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 14.48 | ||
64 | 二(12) | C | 57 | 0.89 | 5 | 0.08 | 2 | 0 | 14.14 | ||
122 | 小计 | 111 | 0.91 | 8 | 0.07 | 3 | 0 | 14.30 | |||
53 | 二(8) | A | 53 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
67 | 二(11) | C | 63 | 0.94 | 3 | 0.04 | 1 | 0 | 14.55 | ||
50 | 二(21) | C | 48 | 0.96 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 14.80 | ||
170 | 小计 | 164 | 0.96 | 5 | 0.03 | 1 | 0 | 14.76 | |||
69 | 二(9) | B | 61 | 0.88 | 6 | 0.09 | 2 | 0 | 13.70 | ||
62 | 二(10) | C | 48 | 0.77 | 12 | 0.19 | 2 | 0 | 13.55 | ||
131 | 小计 | 109 | 0.83 | 18 | 0.14 | 4 | 0 | 13.63 | |||
35 | 二(13) | A | 34 | 0.97 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 14.71 | ||
53 | 二(14) | B | 38 | 0.72 | 12 | 0.23 | 3 | 0 | 11.89 | ||
88 | 小计 | 72 | 0.82 | 13 | 0.15 | 3 | 0 | 13.01 | |||
54 | 二(15) | B | 51 | 0.94 | 2 | 0.04 | 0 | 1 | 14.35 | ||
50 | 二(16) | B | 49 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.80 | ||
54 | 二(24) | A | 54 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
158 | 小计 | 154 | 0.97 | 3 | 0.02 | 0 | 1 | 14.72 | |||
60 | 二(17) | C | 47 | 0.78 | 12 | 0.20 | 1 | 0 | 13.75 | ||
68 | 二(22) | C | 57 | 0.84 | 9 | 0.13 | 0 | 2 | 13.90 | ||
66 | 二(23) | B | 47 | 0.71 | 17 | 0.26 | 2 | 0 | 11.97 | ||
194 | 小计 | 151 | 0.78 | 38 | 0.20 | 3 | 2 | 13.20 | |||
54 | 二(18) | C | 17 | 0.31 | 16 | 0.30 | 12 | 9 | 7.69 | ||
58 | 二(19) | C | 41 | 0.71 | 14 | 0.24 | 2 | 1 | 13.02 | ||
71 | 二(20) | C | 42 | 0.59 | 24 | 0.34 | 5 | 0 | 12.25 | ||
183 | 小计 | 100 | 0.55 | 54 | 0.30 | 19 | 10 | 11.15 | |||
年级合计 | 1358 | 1146 | 0.84 | 160 | 0.12 | 39 | 13 | 13.20 | |||
高 三 语 文 |
39 | 三(1) | A | 39 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |
70 | 三(2) | B | 66 | 0.94 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 14.43 | ||
109 | 小计 | 105 | 0.96 | 4 | 0.04 | 0 | 0 | 14.63 | |||
62 | 三(3) | B | 49 | 0.79 | 13 | 0.21 | 0 | 0 | 12.90 | ||
65 | 三(8) | B | 61 | 0.94 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 14.31 | ||
127 | 小计 | 110 | 0.87 | 16 | 0.13 | 1 | 0 | 13.62 | |||
46 | 三(4) | C | 35 | 0.76 | 9 | 0.20 | 2 | 0 | 13.37 | ||
46 | 三(5) | C | 36 | 0.78 | 9 | 0.20 | 1 | 0 | 13.70 | ||
92 | 小计 | 71 | 0.77 | 18 | 0.20 | 3 | 0 | 13.53 | |||
61 | 三(6) | A | 56 | 0.92 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 14.18 | ||
68 | 三(7) | B | 67 | 0.99 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 14.85 | ||
129 | 小计 | 123 | 0.95 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 14.53 | |||
66 | 三(9) | C | 30 | 0.45 | 19 | 0.29 | 15 | 2 | 9.70 | ||
70 | 三(10) | C | 54 | 0.77 | 12 | 0.17 | 3 | 1 | 13.29 | ||
136 | 小计 | 84 | 0.62 | 31 | 0.23 | 18 | 3 | 11.54 | |||
57 | 三(11) | C | 47 | 0.82 | 10 | 0.18 | 0 | 0 | 14.12 | ||
60 | 三(12) | C | 48 | 0.80 | 11 | 0.18 | 1 | 0 | 13.83 | ||
117 | 小计 | 95 | 0.81 | 21 | 0.18 | 1 | 0 | 13.97 | |||
58 | 三(13) | C | 55 | 0.95 | 2 | 0.03 | 1 | 0 | 14.57 | ||
48 | 三(14) | C | 39 | 0.81 | 8 | 0.17 | 0 | 1 | 13.85 | ||
106 | 小计 | 94 | 0.89 | 10 | 0.09 | 1 | 1 | 14.25 | |||
66 | 三(15) | B | 65 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.85 | ||
36 | 三(17) | A | 34 | 0.94 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 14.44 | ||
102 | 小计 | 99 | 0.97 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 14.71 | |||
59 | 三(16) | B | 44 | 0.75 | 14 | 0.24 | 1 | 0 | 12.37 | ||
53 | 三(18) | A | 52 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.81 | ||
68 | 三(19) | B | 62 | 0.91 | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 14.12 | ||
121 | 小计 | 114 | 0.94 | 7 | 0.06 | 0 | 0 | 14.42 | |||
67 | 三(20) | B | 63 | 0.94 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 14.40 | ||
60 | 三(21) | C | 57 | 0.95 | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 14.75 | ||
127 | 小计 | 120 | 0.94 | 7 | 0.06 | 0 | 0 | 14.57 | |||
63 | 三(22) | C | 39 | 0.62 | 20 | 0.32 | 4 | 0 | 12.46 | ||
60 | 三(23) | C | 56 | 0.93 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 14.67 | ||
59 | 三(24) | C | 47 | 0.80 | 10 | 0.17 | 2 | 0 | 13.64 | ||
119 | 小计 | 103 | 0.87 | 14 | 0.12 | 2 | 0 | 14.16 | |||
62 | 三(25) | A | 62 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
62 | 三(26) | A | 50 | 0.81 | 8 | 0.13 | 3 | 1 | 12.74 | ||
124 | 小计 | 112 | 0.90 | 8 | 0.06 | 3 | 1 | 13.87 | |||
年级合计 | 1531 | 1313 | 0.86 | 179 | 0.12 | 34 | 5 | 13.50 | |||
语文教研组合计 | 4526 | 3640 | 0.80 | 679 | 0.15 | 163 | 34 | 12.81 | |||
高 一 数 学 |
48 | 一(1) | A | 48 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |
65 | 一(4) | B | 59 | 0.91 | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 14.08 | ||
113 | 小计 | 107 | 0.95 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 14.47 | |||
52 | 一(2) | A | 52 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
65 | 一(5) | B | 47 | 0.72 | 15 | 0.23 | 3 | 0 | 12.00 | ||
117 | 小计 | 99 | 0.85 | 15 | 0.13 | 3 | 0 | 13.33 | |||
69 | 一(3) | B | 20 | 0.29 | 33 | 0.48 | 14 | 2 | 6.74 | ||
61 | 一(6) | B | 54 | 0.89 | 7 | 0.11 | 0 | 0 | 13.85 | ||
62 | 一(11) | C | 45 | 0.73 | 14 | 0.23 | 3 | 0 | 13.15 | ||
123 | 小计 | 99 | 0.80 | 21 | 0.17 | 3 | 0 | 13.50 | |||
63 | 一(7) | C | 45 | 0.71 | 14 | 0.22 | 4 | 0 | 12.94 | ||
66 | 一(10) | C | 51 | 0.77 | 12 | 0.18 | 3 | 0 | 13.41 | ||
129 | 小计 | 96 | 0.74 | 26 | 0.20 | 7 | 0 | 13.18 | |||
66 | 一(8) | C | 51 | 0.77 | 15 | 0.23 | 0 | 0 | 13.86 | ||
68 | 一(13) | C | 38 | 0.56 | 22 | 0.32 | 8 | 0 | 11.62 | ||
134 | 小计 | 89 | 0.66 | 37 | 0.28 | 8 | 0 | 12.72 | |||
64 | 一(9) | C | 54 | 0.84 | 8 | 0.13 | 2 | 0 | 13.91 | ||
62 | 一(12) | C | 37 | 0.60 | 21 | 0.34 | 4 | 0 | 12.34 | ||
126 | 小计 | 91 | 0.72 | 29 | 0.23 | 6 | 0 | 13.13 | |||
50 | 一(14) | A | 49 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.80 | ||
51 | 一(15) | A | 51 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
101 | 小计 | 100 | 0.99 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 14.90 | |||
68 | 一(16) | B | 51 | 0.75 | 17 | 0.25 | 0 | 0 | 12.50 | ||
66 | 一(24) | C | 60 | 0.91 | 4 | 0.06 | 2 | 0 | 14.24 | ||
134 | 小计 | 111 | 0.83 | 21 | 0.16 | 2 | 0 | 13.36 | |||
65 | 一(17) | B | 53 | 0.82 | 12 | 0.18 | 0 | 0 | 13.15 | ||
69 | 一(18) | B | 53 | 0.77 | 15 | 0.22 | 1 | 0 | 12.61 | ||
134 | 小计 | 106 | 0.79 | 27 | 0.20 | 1 | 0 | 12.87 | |||
66 | 一(19) | B | 53 | 0.80 | 12 | 0.18 | 1 | 0 | 12.95 | ||
66 | 一(20) | C | 61 | 0.92 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 14.62 | ||
132 | 小计 | 114 | 0.86 | 17 | 0.13 | 1 | 0 | 13.79 | |||
70 | 一(21) | C | 65 | 0.93 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 14.64 | ||
61 | 一(22) | C | 41 | 0.67 | 12 | 0.20 | 7 | 1 | 12.05 | ||
131 | 小计 | 106 | 0.81 | 17 | 0.13 | 7 | 1 | 13.44 | |||
64 | 一(23) | C | 10 | 0.16 | 33 | 0.52 | 15 | 6 | 7.50 | ||
65 | 一(25) | C | 12 | 0.18 | 25 | 0.38 | 19 | 9 | 6.62 | ||
129 | 小计 | 22 | 0.17 | 58 | 0.45 | 34 | 15 | 7.05 | |||
66 | 一(26) | C | 45 | 0.68 | 13 | 0.20 | 3 | 5 | 12.20 | ||
年级合计 | 1638 | 1205 | 0.74 | 321 | 0.20 | 89 | 23 | 12.01 | |||
高 二 数 学 |
34 | 二(1) | A | 34 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |
55 | 二(2) | B | 55 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
89 | 小计 | 89 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |||
55 | 二(3) | B | 52 | 0.95 | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 14.45 | ||
58 | 二(4) | B | 53 | 0.91 | 3 | 0.05 | 2 | 0 | 13.97 | ||
113 | 小计 | 105 | 0.93 | 6 | 0.05 | 2 | 0 | 14.20 | |||
54 | 二(5) | C | 49 | 0.91 | 4 | 0.07 | 1 | 0 | 14.35 | ||
46 | 二(6) | C | 31 | 0.67 | 8 | 0.17 | 7 | 0 | 11.85 | ||
100 | 小计 | 80 | 0.80 | 12 | 0.12 | 8 | 0 | 13.20 | |||
58 | 二(7) | C | 56 | 0.97 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 14.83 | ||
53 | 二(8) | A | 53 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
111 | 小计 | 109 | 0.98 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 14.91 | |||
69 | 二(9) | B | 66 | 0.96 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 14.57 | ||
62 | 二(10) | C | 51 | 0.82 | 10 | 0.16 | 0 | 1 | 13.95 | ||
67 | 二(11) | C | 56 | 0.84 | 10 | 0.15 | 1 | 0 | 14.03 | ||
69 | 二(12) | C | 48 | 0.70 | 13 | 0.19 | 8 | 0 | 12.32 | ||
136 | 小计 | 104 | 0.76 | 23 | 0.17 | 9 | 0 | 13.16 | |||
35 | 二(13) | A | 33 | 0.94 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 14.43 | ||
53 | 二(14) | B | 50 | 0.94 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 14.43 | ||
88 | 小计 | 83 | 0.94 | 5 | 0.06 | 0 | 0 | 14.43 | |||
54 | 二(15) | B | 53 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.81 | ||
54 | 二(18) | C | 53 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.91 | ||
108 | 小计 | 106 | 0.98 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 14.86 | |||
50 | 二(16) | B | 50 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
60 | 二(17) | C | 60 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
110 | 小计 | 110 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |||
58 | 二(19) | C | 54 | 0.93 | 3 | 0.05 | 1 | 0 | 14.48 | ||
71 | 二(20) | C | 57 | 0.80 | 14 | 0.20 | 0 | 0 | 14.01 | ||
129 | 小计 | 111 | 0.86 | 17 | 0.13 | 1 | 0 | 14.22 | |||
50 | 二(21) | C | 27 | 0.54 | 17 | 0.34 | 3 | 3 | 11.50 | ||
68 | 二(22) | C | 39 | 0.57 | 16 | 0.24 | 9 | 4 | 10.96 | ||
118 | 小计 | 66 | 0.56 | 33 | 0.28 | 12 | 7 | 11.19 | |||
66 | 二(23) | B | 56 | 0.85 | 7 | 0.11 | 3 | 0 | 13.26 | ||
54 | 二(24) | A | 50 | 0.93 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 14.26 | ||
120 | 小计 | 106 | 0.88 | 11 | 0.09 | 3 | 0 | 13.71 | |||
年级合计 | 1353 | 1186 | 0.88 | 124 | 0.09 | 35 | 8 | 13.61 | |||
高 三 数 学 |
39 | 三(1) | A | 34 | 0.87 | 5 | 0.13 | 0 | 0 | 13.72 | |
70 | 三(2) | B | 65 | 0.93 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 14.29 | ||
109 | 小计 | 99 | 0.91 | 10 | 0.09 | 0 | 0 | 14.08 | |||
62 | 三(3) | B | 61 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.84 | ||
46 | 三(4) | C | 39 | 0.85 | 7 | 0.15 | 0 | 0 | 14.24 | ||
46 | 三(5) | C | 41 | 0.89 | 5 | 0.11 | 0 | 0 | 14.46 | ||
92 | 小计 | 80 | 0.87 | 12 | 0.13 | 0 | 0 | 14.35 | |||
61 | 三(6) | A | 60 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.84 | ||
68 | 三(7) | B | 68 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
129 | 小计 | 128 | 0.99 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 14.92 | |||
65 | 三(8) | B | 64 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.85 | ||
59 | 三(26) | A | 49 | 0.83 | 8 | 0.14 | 2 | 0 | 13.14 | ||
124 | 小计 | 113 | 0.91 | 9 | 0.07 | 2 | 0 | 14.03 | |||
66 | 三(9) | C | 41 | 0.62 | 15 | 0.23 | 8 | 2 | 11.59 | ||
70 | 三(10) | C | 61 | 0.87 | 8 | 0.11 | 1 | 0 | 14.21 | ||
136 | 小计 | 102 | 0.75 | 23 | 0.17 | 9 | 2 | 12.94 | |||
57 | 三(11) | C | 45 | 0.79 | 9 | 0.16 | 1 | 2 | 13.42 | ||
60 | 三(12) | C | 48 | 0.80 | 12 | 0.20 | 0 | 0 | 14.00 | ||
117 | 小计 | 93 | 0.79 | 21 | 0.18 | 1 | 2 | 13.72 | |||
58 | 三(13) | C | 49 | 0.84 | 7 | 0.12 | 2 | 0 | 13.88 | ||
36 | 三(17) | A | 35 | 0.97 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 14.72 | ||
94 | 小计 | 84 | 0.89 | 8 | 0.09 | 2 | 0 | 14.20 | |||
48 | 三(14) | C | 20 | 0.42 | 13 | 0.27 | 11 | 4 | 8.96 | ||
63 | 三(22) | C | 14 | 0.22 | 24 | 0.38 | 18 | 7 | 7.14 | ||
111 | 小计 | 34 | 0.31 | 37 | 0.33 | 29 | 11 | 7.93 | |||
66 | 三(15) | B | 66 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
59 | 三(16) | B | 51 | 0.86 | 8 | 0.14 | 0 | 0 | 13.64 | ||
125 | 小计 | 117 | 0.94 | 8 | 0.06 | 0 | 0 | 14.36 | |||
53 | 三(18) | A | 51 | 0.96 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 14.62 | ||
67 | 三(20) | B | 61 | 0.91 | 5 | 0.07 | 1 | 0 | 14.03 | ||
120 | 小计 | 112 | 0.93 | 7 | 0.06 | 1 | 0 | 14.29 | |||
68 | 三(19) | B | 64 | 0.94 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 14.41 | ||
60 | 三(23) | C | 54 | 0.90 | 5 | 0.08 | 1 | 0 | 14.33 | ||
128 | 小计 | 118 | 0.92 | 9 | 0.07 | 1 | 0 | 14.38 | |||
60 | 三(21) | C | 59 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.92 | ||
57 | 三(24) | A | 41 | 0.72 | 16 | 0.28 | 0 | 0 | 12.19 | ||
117 | 小计 | 100 | 0.85 | 17 | 0.15 | 0 | 0 | 13.59 | |||
62 | 三(25) | A | 62 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
年级合计 | 1526 | 1303 | 0.85 | 163 | 0.11 | 45 | 15 | 13.34 | |||
数学教研组合计 | 4517 | 3694 | 0.82 | 608 | 0.13 | 169 | 46 | 12.94 | |||
高 一 英 语 |
48 | 一(1) | A | 48 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |
52 | 一(2) | A | 51 | 0.98 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 14.81 | ||
100 | 小计 | 99 | 0.99 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 14.90 | |||
69 | 一(3) | B | 46 | 0.67 | 18 | 0.26 | 4 | 1 | 11.30 | ||
61 | 一(6) | B | 46 | 0.75 | 12 | 0.20 | 0 | 3 | 12.30 | ||
130 | 小计 | 92 | 0.71 | 30 | 0.23 | 4 | 4 | 11.77 | |||
66 | 一(4) | B | 57 | 0.86 | 9 | 0.14 | 0 | 0 | 13.64 | ||
68 | 一(13) | C | 30 | 0.44 | 30 | 0.44 | 8 | 0 | 11.03 | ||
134 | 小计 | 87 | 0.65 | 39 | 0.29 | 8 | 0 | 12.31 | |||
65 | 一(5) | B | 43 | 0.66 | 20 | 0.31 | 2 | 0 | 11.46 | ||
66 | 一(8) | C | 58 | 0.88 | 8 | 0.12 | 0 | 0 | 14.39 | ||
131 | 小计 | 101 | 0.77 | 28 | 0.21 | 2 | 0 | 12.94 | |||
63 | 一(7) | C | 33 | 0.52 | 26 | 0.41 | 3 | 1 | 11.98 | ||
66 | 一(10) | C | 55 | 0.83 | 8 | 0.12 | 3 | 0 | 13.71 | ||
129 | 小计 | 88 | 0.68 | 34 | 0.26 | 6 | 1 | 12.87 | |||
64 | 一(9) | C | 46 | 0.72 | 15 | 0.23 | 3 | 0 | 13.13 | ||
62 | 一(11) | C | 42 | 0.68 | 15 | 0.24 | 5 | 0 | 12.58 | ||
126 | 小计 | 88 | 0.70 | 30 | 0.24 | 8 | 0 | 12.86 | |||
62 | 一(12) | C | 38 | 0.61 | 22 | 0.35 | 2 | 0 | 12.74 | ||
64 | 一(24) | C | 22 | 0.34 | 35 | 0.55 | 7 | 0 | 10.63 | ||
126 | 小计 | 60 | 0.48 | 57 | 0.45 | 9 | 0 | 11.67 | |||
50 | 一(14) | A | 45 | 0.90 | 4 | 0.08 | 0 | 1 | 13.90 | ||
51 | 一(15) | A | 48 | 0.94 | 2 | 0.04 | 1 | 0 | 14.31 | ||
101 | 小计 | 93 | 0.92 | 6 | 0.06 | 1 | 1 | 14.11 | |||
68 | 一(16) | B | 40 | 0.59 | 25 | 0.37 | 2 | 1 | 10.66 | ||
64 | 一(23) | C | 41 | 0.64 | 20 | 0.31 | 3 | 0 | 12.73 | ||
132 | 小计 | 81 | 0.61 | 45 | 0.34 | 5 | 1 | 11.67 | |||
66 | 一(17) | B | 59 | 0.89 | 7 | 0.11 | 0 | 0 | 13.94 | ||
59 | 一(22) | C | 26 | 0.44 | 16 | 0.27 | 10 | 7 | 9.32 | ||
125 | 小计 | 85 | 0.68 | 23 | 0.18 | 10 | 7 | 11.76 | |||
69 | 一(18) | B | 42 | 0.61 | 25 | 0.36 | 2 | 0 | 10.94 | ||
70 | 一(21) | C | 42 | 0.60 | 15 | 0.21 | 9 | 4 | 11.14 | ||
139 | 小计 | 84 | 0.60 | 40 | 0.29 | 11 | 4 | 11.04 | |||
66 | 一(19) | B | 32 | 0.48 | 27 | 0.41 | 5 | 2 | 9.32 | ||
65 | 一(20) | C | 40 | 0.62 | 19 | 0.29 | 5 | 1 | 12.15 | ||
131 | 小计 | 72 | 0.55 | 46 | 0.35 | 10 | 3 | 10.73 | |||
64 | 一(25) | C | 34 | 0.53 | 25 | 0.39 | 5 | 0 | 11.88 | ||
66 | 一(26) | C | 41 | 0.62 | 20 | 0.30 | 5 | 0 | 12.35 | ||
130 | 小计 | 75 | 0.58 | 45 | 0.35 | 10 | 0 | 12.12 | |||
年级合计 | 1634 | 1105 | 0.68 | 424 | 0.26 | 84 | 21 | 11.44 | |||
高 二 英 语 |
34 | 二(1) | A | 34 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |
55 | 二(2) | B | 55 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
89 | 小计 | 89 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | |||
55 | 二(3) | B | 50 | 0.91 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 14.09 | ||
58 | 二(4) | B | 54 | 0.93 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 14.31 | ||
113 | 小计 | 104 | 0.92 | 9 | 0.08 | 0 | 0 | 14.20 | |||
54 | 二(5) | C | 44 | 0.81 | 8 | 0.15 | 2 | 0 | 13.70 | ||
53 | 二(8) | A | 49 | 0.92 | 3 | 0.06 | 0 | 1 | 14.15 | ||
67 | 二(11) | C | 52 | 0.78 | 12 | 0.18 | 3 | 0 | 13.43 | ||
174 | 小计 | 145 | 0.83 | 23 | 0.13 | 5 | 1 | 13.74 | |||
56 | 二(6) | C | 32 | 0.57 | 16 | 0.29 | 5 | 3 | 11.43 | ||
58 | 二(7) | C | 38 | 0.66 | 15 | 0.26 | 5 | 0 | 12.41 | ||
114 | 小计 | 70 | 0.61 | 31 | 0.27 | 10 | 3 | 11.93 | |||
69 | 二(9) | B | 65 | 0.94 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 14.42 | ||
62 | 二(10) | C | 50 | 0.81 | 11 | 0.18 | 0 | 1 | 13.87 | ||
64 | 二(12) | C | 49 | 0.77 | 7 | 0.11 | 8 | 0 | 12.58 | ||
195 | 小计 | 164 | 0.84 | 22 | 0.11 | 8 | 1 | 13.64 | |||
35 | 二(13) | A | 34 | 0.97 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 14.71 | ||
50 | 二(24) | A | 50 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | ||
85 | 小计 | 84 | 0.99 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 14.88 | |||
53 | 二(14) | B | 41 | 0.77 | 12 | 0.23 | 0 | 0 | 12.74 | ||
54 | 二(15) | B | 44 | 0.81 | 9 | 0.17 | 1 | 0 | 13.06 | ||
107 | 小计 | 85 | 0.79 | 21 | 0.20 | 1 | 0 | 12.90 | |||
60 | 二(17) | C | 45 | 0.75 | 12 | 0.20 | 2 | 1 | 13.25 | ||
54 | 二(18) | C | 10 | 0.19 | 24 | 0.44 | 15 | 5 | 7.22 | ||
