• 1
您现在的位置: 信丰中学>> 文件通知>> 公告>>正文内容

公告

2015年高一年级特长生专业成绩公示

    

      报考信丰中学特长生专业测试成绩

特长专业 中考报名序号 考生姓名 性别 测试成绩 排名
美术 15072230210438 郭秀文 91.75 1
美术 15072231910154 袁冠辉 91.5 2
美术 15072231910192 刘凌鹏 90.25 3
美术 15072231810243 邱晖阳 89.25 4
美术 15072230310026 曾婷 88.25 5
美术 15072230210492 施欣钰 87.5 6
美术 15072231910182 郭城青 86.75 7
美术 15072230210516 刘雨琪 86 8
美术 15072230210317 陈舒恬 84.5 9
美术 15072230210514 邱芊 83.75 10
美术 15072231910217 刘京城 83 11
美术 15072230210243 阳明月 82 12
美术 15072230210292 刘协维 81 13
美术 15072230210280 眭汶慧 79.25 14
美术 15072230210221 郭芷妍 79.25 14
美术 15072231910208 朱新生 77.5 16
美术 15072230210453 钟江滔 77 17
美术 15072230230065 刘弘婷 74.5 18
美术 15072230710298 曾宇昊 74.25 19
美术 15072230211096 戴传龙 74 20
美术 15072231910199 王启龙 72 21
美术 15072231510303 刘舰洋 71 22
美术 15072230110062 王洁敏 69.5 23
美术 15072230110438 徐凤彩 67 24
美术 15072230210295 朱雯君 66.5 25
美术 15072230210841 黎逸飞 64.5 26
美术 15072230110321 钟林芳 63.25 27
美术 15072230110773 曾崇钰 62.5 28
美术 15072230110850 黄兴龙 61.5 29
美术 15072231710100 李玉珍 60 30
美术 15072230210640 刘乐好 59.5 31
美术 15072230110304 刘逸群 59 32
美术 15072230210337 远思怡 58.25 33
美术 15072230610104 王秀霞 55.5 34
美术 15072231310163 钟杏新 50.5 35
美术 15072230210424 邹沐芹 0 0
音乐 15072230010014 李可欣 85.75 1
音乐 15072230210301 赖雯惠 81.25 2
音乐 15072230110443 李雨晴 80.75 3
音乐 15072230110423 张丞裕 78.5 4
音乐 15072230110175 邱凌云 77.5 5
音乐 15072230210402 肖泽佳 72.5 6
音乐 15072230210455 钟丽珍 72 7
音乐 15072230110405 胡贞珍 68.5 8
音乐 15072230110168 黄雅婷 65.25 9
音乐 15072230210397 王燕 59.5 10
音乐 15072230210433 赖慧林 58 11
音乐 15072230210309 赖城艳 57.5 12
音乐 15072230710371 黄一凡 53.5 13
音乐 15072230910029 邱金兰 51 14
音乐 15072230710286 胡逾 39 15
体育(田径) 15072230110699 邱全金 78.8 1
体育(田径) 15072231410164 张炜 77.6 2
体育(田径) 15072230211006 陈志聪 75 3
体育(田径) 15072230710037 李卉 71.8 4
体育(田径) 15072230210901 李沅羲 71.8 4
体育(田径) 15072230710006 张娟 67 6
体育(田径) 15072231410080 钟家琳 66.8 7
体育(田径) 15072230710514 付联扬 64 8
体育(田径) 15072231210070 杨永洪 62.6 9
体育(田径) 15072230710280 李康 60.8 10
体育(田径) 15072230110843 黄前沐 60.4 11
体育(田径) 15072230211043 刘光文 60.4 11
体育(田径) 15072230710272 李懿 58.4 13
体育(田径) 15072231410103 郭建明 57.2 14
体育(田径) 15072230710260 赖恒星 56.4 15
体育(田径) 15072231810193 曾海斌 55.6 16
体育(田径) 15072230110312 钟子群 54.6 17
体育(田径) 15072232010342 江志文 53 18
体育(田径) 15072230710062 肖国庆 52.6 19
体育(田径) 15072230210707 刘洪鑫 50.8 20
体育(田径) 15072230210019 唐金玉 50.4 21
体育(田径) 15072230110834 王杰 50.4 21
体育(田径) 15072231410040 卢慧婷 49.4 23
体育(田径) 15072230710163 曾燕燕 47.6 24
体育(田径) 15072230210856 张懿 47.2 25
体育(田径) 15072230710254 王淑婷 46.4 26
体育(田径) 15072231910254 刘旺洋 46 27
体育(田径) 15072230210713 何长春 44.8 28
体育(田径) 15072230110553 陆潇骁 40.8 29
体育(田径) 15072231910266 袁玉林 40 30
体育(田径) 15072230210362 张梅 36.5 31
体育(田径) 15072232010169 康风莲 34 32
体育(田径) 15072230210855 林捷 31 33
体育(田径) 15072230211176 赖昭伟 27.2 34
体育(田径) 15072230710321 张津津 26.8 35
体育(田径) 15072232010309 高国鹏 26.6 36
体育(田径) 15072231210068 周广源 24.2 37
体育(田径) 15072230110033 邱欣怡 21.2 38
体育(田径) 15072230210323 卢瑾 20.6 39
体育(田径) 15072230110807 郭秀青 20.2 40
体育(田径) 15072230210543 傅晗 20 41
体育(田径) 15072230210696 卢琛 18.8 42
体育(田径) 15072230110658 蓝胜伯 16.8 43
体育(田径) 15072230110297 陈远苹 12.6 44
体育(田径) 15072230210927 邱政楠 0 45
Baidu
map