(2016-2017上)信丰中学上公开课教师名单2017.2.14 | |||||||||||||||||||
年级 | 序号 | 语文 | 月份 | 数学 | 月份 | 英语 | 月份 | 物理 | 月份 | 化学 | 月份 | 生物 | 月份 | 政治 | 月份 | 历史 | 月份 | 地理 | 月份 |
高三 | 1 | 刘丽娟 | 9 | 郭华连 | 10 | 康忠连 | 11 | 李冬平 | 12 | 邱晓军 | 10 | 唐光福 | 陈凡 | 9 | 廖乐腾 | 郭男 | |||
2 | 施明财 | 11 | 林英星 | 10 | 刘光明 | 12 | 罗许绎 | 12 | 吴光荣 | 11 | 黄芳 | 10 | 刘学海 | 12 | 张智勇 | 赖喜英 | 10 | ||
3 | 谢澍风 | 10 | 肖承华 | 刘燕华 | 12 | 杨荣生 | 10 | 吴甲圣 | 赖福春 | 11 | 熊钧 | 12 | 刘深圳 | 12 | 彭斌 | 11 | |||
4 | 辛丽霞 | 10 | 谢勇 | 11 | 施兰花 | 12 | 郭训盛 | 12 | 谢光明 | 李德秀 | 王福洪 | 10 | 钟秀萍 | 10 | 林启栋 | 11 | |||
5 | 徐伟富 | 10 | 曾林生 | 11 | 肖伏琴 | 11 | 余建兵 | 11 | 肖慧 | 12 | 陈家旺 | 10 | 董显亮 | 11 | 游贻年 | 9 | 郭敏 | 11 | |
6 | 曾晶 | 12 | 张二生 | 李梅 | 10 | 王莹 | 12 | 赵培林 | 11 | 吴翠桃 | 10 | ||||||||
7 | 刘慧萍 | 10 | 张友健 | 谢瑞楠 | 11 | 李超 | 12 | 王元花 | 11 | 赖苏燕 | |||||||||
8 | 朱文荟 | 10 | 钟春华 | 袁丽 | 11 | 肖燕 | 11 | 曾春风 | 10 | 吴彪 | 12 | ||||||||
9 | 林庆香 | 12 | 袁宜斌 | 邹小斌 | 10 | 邹晓南 | 12 | 胡蓉 | 11 | ||||||||||
10 | 刘秋英 | 12 | 赖学锋 | 袁瑛 | 12 | ||||||||||||||
11 | 朱云腾 | 12 | 胡永敏 | 郭莉花 | 12 | ||||||||||||||
12 | 曹蔚凤 | 2 | 符素英 | 黄雪兰 | 11 | ||||||||||||||
13 | 吴锋南 | 9 | 郭奕平 | 杜晓萍 | 12 | ||||||||||||||
14 | 谢明华 | 11 | 王贵生 | 肖莹彧 | 11 | ||||||||||||||
补习班 | 15 | 李龙生 | 12 | 郭玉林 | 10 | 曾国东 | 温建平 | 9 | 谢改雯 | 11 | 施晓娟 | 12 | 李监兴 | 呼学栋 | 10 | 邱过生 | 12 | ||
16 | 郭煜 | 11 | 胡贤富 | 12 | 邱艳涵 | 赖二发 | 10 | 李福花 | 12 | 刘康康 | 12 | ||||||||
17 | 刘河生 | 10 | 罗小平 | 12 | 巫访娇 | ||||||||||||||
18 | 夏香莲 | 12 | |||||||||||||||||
高二 | 1 | 付勇忠 | 12 | 曹群林 | 曹星秀 | 戴富之 | 11 | 黎厚贵 | 朱明辉 | 叶小明 | 兰喜生 | 李朝华 | 12 | ||||||
2 | 兰素芹 | 12 | 李金花 | 陈平 | 11 | 傅元峰 | 10 | 潘丽珍 | 11 | 邓晖 | 12 | 余春兰 | 11 | 杨念辉 | 11 | 肖泽锋 | 11 | ||
3 | 刘柳 | 12 | 邱家富 | 李志燕 | 12 | 陈俊华 | 9 | 施晓全 | 吴建华 | 12 | 钟超 | 10 | 李晓敏 | 钟金海 | |||||
4 | 唐浩 | 12 | 温日明 | 10 | 刘青 | 梁 辉 | 12 | 张帅 | 余斌 | 肖长生 | 10 | 夏鑫 | 卢永聪 | ||||||
5 | 王群 | 12 | 朱万江 | 10 | 刘小平 | 10 | 刘银萍 | 12 | 张伟盛 | 10 | 廖春梅 | 11 | 林黄凤 | 12 | 郭丽丽 | 12 | 刘玮 | 12 | |
6 | 徐轶强 | 12 | 何春良 | 谢妮 | 10 | 温后欣 | 12 | 胡晓斌 | 12 | 蔡欣欣 | 11 | ||||||||
7 | 钟晓霞 | 11 | 廖金龙 | 谢志敏 | 曾雪梅 | 9 | 许美莲 | 10 | |||||||||||
8 | 钟晓英 | 11 | 赖燕萍 | 11 | 钟理金 | 11 | 李伟树 | 12 | 张秀武 | 12 | |||||||||
9 | 邹荷英 | 12 | 杜菊森 | 12 | 朱小清 | 朱月海 | 11 | 蒋水明 | 12 | ||||||||||
10 | 马素梅 | 12 | 徐强锋 | 12 | 刘洪荣 | ||||||||||||||
11 | 黄慧 | 12 | 袁精玲 | 杨晓霞 | 11 | ||||||||||||||
12 | 罗婷婷 | 12 | 王金明 | 12 | 李春梅 | ||||||||||||||
13 | 黄焕林 | 9 | 邱善玮 | 夏国华 | |||||||||||||||
钟文 | |||||||||||||||||||
高一 | 1 | 黄玉红 | 11 | 赖文敏 | 12 | 黄芳 | 11 | 朱和鹏 | 范春林 | 11 | 罗义庆 | 11 | 邱娟娟 | 曾云 | 蔡一清 | ||||
2 | 杨平贵 | 12 | 郭纯忠 | 江汇 | 12 | 钟立才 | 郭忠荣 | 12 | 罗新 | 王小丹 | 陈孙生 | 戴志明 | 10 | ||||||
3 | 陈喜莲 | 12 | 郭训柏 | 9 | 林丽华 | 12 | 张鑫 | 薛寻飞 | 12 | 胡修红 | 黄婵娟 | 黄平 | |||||||
4 | 高翔 | 11 | 刘佑威 | 刘慧莲 | 11 | 严来蒋 | 10 | 舒荣发 | 10 | 赖建春 | 12 | 钟香康 | 11 | 曾宪贵 | 12 | ||||
5 | 王祥凤 | 9 | 肖照慧 | 温小春 | 张俊彦 | 12 | 赖坚 | 11 | 肖德胜 | 11 | 郭基胜 | 欧阳效平 | |||||||
6 | 申丽君 | 11 | 杨小员 | 夏焕君 | 11 | 黄珍 | 12 | 左伟 | 10 | 林锐 | 11 | 熊依 | 12 | ||||||
7 | 王燕 | 吴光萍 | 12 | 谢振金 | 10 | 吴玉琴 | 邱钱英 | 12 | 曾春秀 | 11 | 李彦妍 | ||||||||
8 | 刘洲萍 | 11 | 胡上生 | 12 | 刘香英 | 12 | 肖永顺 | 郭书军 | 12 | ||||||||||
9 | 肖珍 | 10 | 何华山 | 张小燕 | 王汉生 | 12 | |||||||||||||
10 | 李岭华 | 12 | 刘俊阳 | 11 | 宋艳 | 9 | |||||||||||||
11 | 周晴 | 王莉敏 | 孙婉贞 | ||||||||||||||||
12 | 谢丽丽 | 刘家祖 | 郭迪敏 | 12 | |||||||||||||||
13 | 康妍霞 | 12 | 李道海 | 12 | 刘凌燕 | ||||||||||||||
14 | 范佳昕 | 刘慧 | |||||||||||||||||
15 | 张莉 | ||||||||||||||||||
16 | 刘娟 | ||||||||||||||||||
17 | 曾庆红 |
- 上一篇:优秀备课组[ 02-17 ]
- 下一篇:2016——2017学年第一学期学科竞赛统计情况[ 02-21 ]