2011年信丰中学青年教师高考模拟题解题竞赛

文章来源:本站原创 发布时间:2011年03月23日 点击数:

信丰中学青年教师教学基本功竞赛

——高考模拟题解题竞赛

 

根据学校发展规划,为创建优质校园,进一步推动学习型校园活动的开展,依《信丰中学“教师素质锻造”方案》精神,本学期拟定在3月底市一模考试期间进行青年教师解题竞赛。

一、组织领导

教师培养领导小组,校学术委员会。

二、参赛对象:

1年龄在35岁以下的教师(1977325以后)。

2上一届竞赛获得第二名者,今年自愿参加此次竞赛;获得第一名者,今、明两年自愿参加。(名单见后)

三、竞赛方式

1.教师培养领导小组选定或命制竞赛试题。

2.教师培养领导小组确定参赛教师名单交教科处编排试场。

3.由教科处组织监考、阅卷、登分。

4.按竞赛成绩排序,统计成绩。

四、竞赛日期

2011325710—940

五、表彰方式

1.语数外,每学科取前6名,其它学科取前34名。(名次的确定方式:若前位并列则总数不能超过,若末名并列则总数可以超过。)

2.以精神奖励为主,张榜表彰,列入教师业务档案、教师培养档案,成绩特别优秀者,学校将给予适当奖励。

3.其他分数不予公布,但可作为教师聘任用的参考依据。

上一届获奖名单附后(一)

需参加考试的教师名单附后(二)

 

 

信丰中学2010年青年教师教学基本功竞赛获奖名单:

语文:

第一名:李岭华                     第二名:谢明华、刘丽娟

数学:

第一名:廖金龙                     第二名:郭碌源

英语:

第一名:赖启秀                     第二名:林丽华、刘 

物理:

第一名:吴玉琴    第二名:刘文欣  

化学:

第一名:潘丽珍、邱钱英、周小秀     第二名:许美莲

生物:

第一名:吴翠桃    第二名:廖春梅 

政治:

第一名:李监兴    第二名:伍晓华  

历史:

第一名:陈孙生    第二名:张智勇  

地理:

第一名:徐丽成    第二名:戴志明、曾宪贵 

 

教师教学基本功竞赛

——高考模拟题解题竞赛监考安排

 

竞赛时间:201132519102140

地点:报告厅,详见座位安排表。

巡视:肖承洪、陈作师

监考人员:1、语文:施朝群、刘  柳、范春林

2、数学:邱家富、张二生、何华山         

3、外语:蒋新民、刘洪荣、赖启秀

4、理综:刘明海、张拥军、郭纯忠        

5、文综:黄常青、赖燕萍、郭训盛

领卷时间:1855

领卷地点:报告厅

发卷时间:1905

监考员职责:1、按时按质收发、装订试卷。

            2、参赛教师不得交换座位,手机关机或交监考员。监考员要反复对照座位表。

信丰中学青年教师高考模拟题解题竞赛考场座位安排表
考试地点:科技馆报告厅     考试时间:2011年3月25日19:10—21:40
姓名 座号   姓名 座号   姓名 座号   姓名 座号   姓名 座号   姓名 座号
邹荷英 1排36号   杨平贵 2排36号   吴彩霞 3排36号   刘河生 4排36号   何丽梅 5排36号     6排36号
朱万江 1排32号   杨唐桂 2排32号   刘佑威 3排32号   赖文敏 4排32号   郭华连 5排32号     6排32号
邹小斌 1排28号   谢妮 2排28号   施兰花 3排28号   刘香英 4排28号   康忠莲 5排28号   杜晓萍 6排28号
朱文荟 1排24号   徐轶强 2排24号   王祥凤 3排24号   李岭华 4排24号   郭煜 5排24号     6排24号
钟春华 1排20号   许平 2排20号   刘海霞 3排20号   胡贤富 4排20号   杜菊森 5排20号     6排20号
袁丽 1排18号   肖莹彧 2排18号   刘洲英 3排18号   刘青 4排18号   江汇 5排18号   邓素萍 6排18号
钟晓霞 1排14号   辛丽霞 2排14号   王海燕 3排14号   赖斌 4排14号   郭日晟 5排14号     6排14号
张友健 1排10号   谢勇 2排10号   林英星 3排10号   胡上生 4排10号   曹群林 5排10号     6排10号
袁芬 1排6号   肖伏琴 2排6号   刘燕华 3排6号   刘慧莲 4排6号   郭莉花 5排6号   陈平 6排6号
钟庆华 1排2号   谢澍风 2排2号   刘洲萍 3排2号   黄玉红 4排2号   高翔 5排2号     6排2号
曾林生 1排3号   翁远珍 2排3号   廖金龙 3排3号   郭玉林 4排3号   曹丽萍 5排3号     6排3号
杨晓霞 1排7号   夏焕君 2排7号   刘艳 3排7号   林丽华 4排7号   郭嘉珺 5排7号   王南翔 6排7号
张燕 1排11号   夏香莲 2排11号   刘丽娟 3排11号   黄晖 4排11号   方华林 5排11号     6排11号
袁宜斌 1排15号   王丽萍 2排15号   李金花 3排15号   郭奕平 4排15号     5排15号     6排15号
谢瑞楠 1排19号   宋艳 2排19号   刘小平 3排19号   李梅 4排19号   付玉英 5排19号     6排19号
曾晶 1排21号   吴锋南 2排21号   刘慧萍 3排21号   胡慧萌 4排21号     5排21号     6排21号
袁春梅 1排29号   邱善玮 2排29号   赖学锋 3排29号   郭碌源 4排29号     5排29号     6排29号
                                 
朱月海 8排36号   严来蒋 9排36号   刘银萍 10排36号   严明 11排36号     12排36号     13排36号
周小秀 8排32号   肖炜焱 9排32号   胡蓉 10排32号   钟香康 11排32号   黄婵娟 12排32号     13排32号
余斌 8排28号   刘桃兰 9排28号   陈家旺 10排28号   郑浩 11排28号   彭斌 12排28号   戴志明 13排28号
朱和鹏 8排24号   肖燕 9排24号   刘文欣 10排24号   伍晓华 11排24号     12排24号     13排24号
赵培林 8排20号   伍云生 9排20号     10排20号   游贻年 11排20号   呼学栋 12排20号     13排20号
吴翠桃 8排18号   刘康康 9排18号   蔡欣欣 10排18号   张水娥 11排18号   卢永聪 12排18号   蔡一清 13排18号
张俊彦 8排14号   吴玉琴 9排14号   李伟树 10排14号   王小丹 11排14号     12排14号     13排14号
张秀武 8排10号   吴光荣 9排10号     10排10号   王晶 11排10号     12排10号     13排10号
吴彪 8排6号   赖福春 9排6号   廖春梅 10排6号   曾宪贵 11排6号   林启栋 12排6号     13排6号
曾林 8排2号   温后欣 9排2号   李冬平 10排2号   李监兴 11排2号     12排2号     13排2号
张伟盛 8排3号   邱晓军 9排3号     10排3号   刘深圳 11排3号     12排3号     13排3号
施晓娟 8排7号   黄芳 9排7号     10排7号   徐丽成 11排7号   李朝华 12排7号     13排7号
余建兵 8排11号   王莹 9排11号   唐海平(请产假) 10排11号   陈婕 11排11号     12排11号     13排11号
许美莲 8排15号   邱钱英 9排15号     10排15号   李晓敏 11排15号     12排15号     13排15号
罗义庆 8排19号   郭名宾 9排19号     10排19号   温丽萍 11排19号   赖喜英 12排19号     13排19号
杨荣生 8排21号   罗许绎 9排21号     10排21号   陈凡 11排21号     12排21号     13排21号
谢改雯 8排29号   李福花 9排29号     10排29号   李金花 11排29号     12排29号     13排29号

Baidu
map