学科 | 竞赛名称 | 发证时间 | 级别 | 获奖学生 | 指导教师 |
化学 | 2009年全国高中化学竞赛(江西赛区) | 2010、1 | 市一等 | 林星顺 | 肖炜焱 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 国三等 | 谢达平 | 郭训柏 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 国三等 | 罗健晖 | 郭训柏 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 省一等 | 刘 畅 | 郭训柏 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 省一等 | 邱万福 | 张二生 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 省一等 | 王小乐 | 郭训柏 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 省二等 | 张克陂 | 郭训柏 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 省二等 | 陈 林 | 郭训柏 何华山 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 省三等 | 赖 恒 | 郭训柏 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 省三等 | 李阳华 | 郭训柏 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 省三等 | 游长福 | 郭奕平 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 省三等 | 张海涛 | 郭训柏 邱礼明 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 市一等 | 王天宝 | 郭训柏 |
数学 | 2009年全国高中数学联赛 | 2010、1 | 市一等 | 李 涛 | 郭训柏 |
生物 | 全国中学生生物竞赛中 | 2010、10 | 市二等 市三等 |
市二1人 市三1人 |
唐光福 |
生物 | 全国中学生生物竞赛中 | 2010、10 | 市二等 | 市二1人 | 刘康康 |
生物 | 全国中学生生物竞赛中 | 2010、10 | 市一等 | 市一1人 | 李 斌 |
生物 | 全国中学生生物竞赛中 | 2010、10 | 市一等 市二等 市三等 |
市一1人 市二1人 市三1人 |
施晓娟 |
生物 | 全国中学生生物竞赛中 | 2010、10 | 市二等 | 市二1人 | 吴翠桃 |
生物 | 全国中学生生物竞赛中 | 2010、10 | 市一等 市二等 市三等 |
市一1人 市二1人 市三1人 |
吴 彪 |
物理 | 全国中学生物理竞赛 | 2010、11 | 国三等 | 刘 阳 | 戴富之 |
物理 | 全国中学生物理竞赛 | 2010、11 | 国三等 | 李嘉华 | 杨荣生 |
物理 | 全国中学生物理竞赛 | 2010、11 | 国二等 | 张学芳 | 杨荣生 |
物理 | 全国中学生物理竞赛 | 2010、11 | 国二等 | 刘振海 | 杨荣生 |
物理 | 全国中学生物理竞赛 | 2010、11 | 国二等 | 曹贤旺 | 杨荣生 |
化学 | 全国高中竞赛(江西赛区) | 2010、12 | 省三等 | 张盛平 | 陈 鹤 |
化学 | 全国高中竞赛(江西赛区) | 2010、12 | 市一等 | 邓日元 | 吴光荣 |
化学 | 全国高中竞赛(江西赛区) | 2010、12 | 市二等 | 朱锦麒 | 潘丽珍 |
化学 | 全国高中竞赛(江西赛区) | 2010、12 | 市二等 | 张盛扬 | 胡 蓉 |
化学 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 2010、12 | 市二等 | 张励扬 | 胡 蓉 |
化学 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 2010、12 | 市二等 | 朱锦麒 | 潘丽珍 |
化学 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 2010、12 | 市一等 | 邓日元 | 吴光荣 |
微机 | 第九届江西省中小学电脑制作活动高中组 | 2010、5 | 省二等 | 钟瑾 钟琪 |
钟 珺 |
生物 | 2010年赣州市中小学电脑制作 | 2010、6 | 市三等 | 肖雨田 | 吴 彪 |
微机 | 2010年赣州市中小学电脑制作 | 2010、6 | 市三等 | 黄慧敏 | 付聪福 |
微机 | 2010年赣州市中小学电脑制作 | 2010、6 | 市三等 | 施欣彤 | 曾志宏 |
微机 | 2010年赣州市中小学电脑制作 | 2010、6 | 市三等 | 刘 钢 | 杨荣生 |
微机 | 2010年赣州市中小学电脑制作 | 2010、6 | 市二等 | 幸 翛 | 付聪福 |
微机 | 2010年赣州市中小学电脑制作 | 2010、6 | 市一等 | 施欣彤 | 曾志宏 |
微机 | 2011年赣州市中小学电脑制作 | 2010、6 | 市二等 | 施欣彤 | 曾志宏 |
英语 | 听力竞赛 | 2010、6 | 省二等 | 肖莹彧 | |
英语 | 听力竞赛 | 2010、6 | 省三等 | 刘光明 | |
英语 | 听力竞赛 | 2010、6 | 省三等 | 赖启秀 | |
英语 | 听力竞赛 | 2010、6 | 省二等 | 温小春 | |
英语 | 听力竞赛 | 2010、6 | 省一等 | 赖启秀 | |
英语 | 听力竞赛 | 2010、6 | 省二等 | 赖启秀 | |
英语 | 赣州市中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 市二等 | 李 梅 | |
英语 | 赣州市中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 市三等 | 付玉英 | |
英语 | 赣州市中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 市三等 | 邹小斌 | |
英语 | 赣州市中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 市一等 | 赖启秀 | |
英语 | 赣州市中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 市一等 | 温小春 | |
英语 | 赣州市中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 市二等 | 刘光明 | |
英语 | 赣州市中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 市二等 | 刘小平 | |
英语 | 赣州市中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 市一等 | 肖莹彧 | |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 胡黎萍 | 付玉英 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 赖春莲 | 刘光明 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 刘静静 | 宋 艳 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 吴经林 | 付玉英 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 张爱萍 | 袁 芬 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 黄玉容 | 袁 丽 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 周 华 | 刘光明 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 李国强 | 刘光明 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 陈玉玲 | 刘光明 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 付 鑫 | 刘光明 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 王明源 | 袁 芬 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 付 莹 | 刘光明 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 郭 珊 | 刘光明 |
英语 | 县听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 李坤保 | 刘光明 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 邹文洋 | 刘光明 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 付延慧 | 谢 妮 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 赖 楠 | 李 梅 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 兰田玉 | 赖启秀 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 康 健 | 赖启秀 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 黄 冠 | 赖启秀 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 刘 婷 | 赖启秀 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县二等 | 朱健美 | 李 梅 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 康明靖 | 李 梅 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 戴 茹 | 赖启秀 |
英语 | 县中小学听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 孙 浏 | 杜晓萍 |
英语 | 2010年县中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 施 勋 | 赖启秀 |
英语 | 2010年县中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 朱 海 | 赖启秀 |
英语 | 2010年县中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 刘晓萌 | 王淑萍 |
英语 | 2010年县中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 李 莹 | 赖启秀 |
英语 | 2010年县中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 胡绍平 | 赖启秀 |
英语 | 2010年县中小学英语听力竞赛 | 2010、7 | 县三等 | 邱兴兴 | 赖启秀 |
综合 | 2010年赣州市青少年科技创新大赛 | 2010、7 | 省一等 | 施欣彤 | 黎忠东 朱向阳 |
生物 | 全国中学生生物联赛 | 2010、9 | 国三等 | 邱 雯 | 吴 彪 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 国二等 | 刘玉华 | 李 斌 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 国二等 | 张盛平 郭小丹 |
唐光福 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 省三等 | 赖 咪 胡修勇 |
吴 彪 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 省一等 | 邱际瑞 | 吴 彪 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 省二等 | 谌庆荣 谢秋园 王华燕 |
吴 彪 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 省二等 | 俞承英 张励扬 |
吴 彪 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 省三等 | 卢 越 王飞英 |
吴翠桃 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 省三等 | 王迪松 | 刘康康 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 省二等 | 肖雨田 | 吴翠桃 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 省二等 | 廖育成 | 刘康康 |
生物 | 全国中学生生物联赛江西赛区 | 2010、9 | 省一等 | 李 偲 | 李 斌 |
微机 | 十五届全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 2010、元 | 市三等 | 王 芳 | 曾小青 |
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 国三等 | 邱际瑞 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 国三等 | 邱全银 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 省一等 | 刘府城 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 省一等 | 李林 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 省二等 | 袁金龙 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 省二等 | 胡绍平 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 省三等 | 李嘉华 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 市一等 | 王迪松 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 市一等 | 郭磊 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 市一等 | 刘振海 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 市三等 | 刘钢 | ||
数学 | 2010年全国高中数学联赛 | 市三等 | 周兴华 | ||
体育 | 2010年全县中小学生田径运动会 | 县一 | 杨莹 | 王小红 | |
体育 | 2010年全县中小学生田径运动会 | 县二等 | 邱干燕 | 吕艾青 |