2009年12月1-4日考勤统计
(如有问题请于12月11日前到办公室核对)
登记号码 | 未签到 | 未签退 | 公出 | 事假 | 缺签统计 | 满勤统计 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
124 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
305 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
312 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
349 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
352 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
609 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
629 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
648 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
651 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
652 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
666 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
681 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
699 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
709 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
82 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
- 上一篇:10月份高一年级教师使用电视机情况[ 12-04 ]
- 下一篇:12月7日-11日考勤统计[ 12-14 ]