12月7日-11日考勤统计
(如有问题请于12月18日前到办公室核对,逾期视为无异议)
登记号码 | 未签到 | 未签退 | 公出 | 事假 | 缺签统计 | 满勤统计 | |
103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
129 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
133 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
315 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
337 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
338 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
347 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
349 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
350 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
352 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
357 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
629 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
646 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
648 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
664 | 9 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
675 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
680 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
699 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
701 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 上一篇:2009年12月1-4日考勤统计[ 12-07 ]
- 下一篇:12月14日-18日考勤统计[ 12-21 ]